KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 80 – 200 m3/h |
| Basma yüksekliği | 391- 29m |
| Güç | 12.5 – 200 |
| Çıkış Haznesi | 6" içten pasolu |
ÜRÜN TEKNİK DETAYI
| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 22,2 | 27,8 | 33,3 | 38,9 | 44,4 | 50 | 55,6 | ||||||||
| VSP SS 08160/01.B1 | 1.B1 | 6" | 9,3 | 12,5 | 213 | 6” | Basma Yüksekliği (m) | 25 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | ||||
| VSP SS 08160/01 | 1 | 6" | 11 | 15 | 213 | 6” | 30 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | |||||
| VSP SS 08160/02.B2 | 2.B2 | 6" | 18,5 | 25 | 213 | 6” | 46 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | 20 | |||||
| VSP SS 08160/02 | 2 | 7" | 22 | 30 | 213 | 6” | 60 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 33 | 26 | |||||
| VSP SS 08160/03.B2 | 3.B2 | 8" | 30 | 40 | 213 | 6” | 77 | 65 | 61 | 58 | 53 | 49 | 42 | 34 | |||||
| VSP SS 08160/03 | 3 | 8" | 37 | 50 | 213 | 6” | 90 | 76 | 72 | 67 | 62 | 57 | 49 | 40 | |||||
| VSP SS 08160/04 | 4 | 8" | 45 | 60 | 213 | 6” | 120 | 101 | 96 | 89 | 83 | 75 | 66 | 53 | |||||
| VSP SS 08160/05 | 5 | 8" | 55 | 75 | 213 | 6” | 150 | 127 | 119 | 112 | 104 | 94 | 82 | 66 | |||||
| VSP SS 08160/06.B3 | 6.B3 | 8" | 60 | 80 | 213 | 6” | 162 | 137 | 129 | 121 | 112 | 102 | 89 | 71 | |||||
| VSP SS 08160/06 | 6 | 8" | 67 | 90 | 213 | 6” | 180 | 152 | 143 | 134 | 124 | 113 | 99 | 79 | |||||
| VSP SS 08160/07.B3 | 7.B3 | 8" | 75 | 100 | 213 | 6” | 195 | 165 | 155 | 145 | 135 | 123 | 107 | 86 | |||||
| VSP SS 08160/07 | 7 | 8" | 81 | 110 | 213 | 6” | 210 | 178 | 167 | 157 | 145 | 132 | 115 | 92 | |||||
| VSP SS 08160/08 | 8 | 10" | 92 | 125 | 231 | 6” | 240 | 203 | 191 | 179 | 166 | 151 | 132 | 106 | |||||
| VSP SS 08160/09 | 9 | 10" | 110 | 150 | 231 | 6” | 270 | 228 | 215 | 201 | 187 | 170 | 148 | 119 | |||||
| VSP SS 08160/10 | 10 | 10" | 110 | 150 | 231 | 6” | 300 | 254 | 239 | 224 | 207 | 189 | 165 | 132 | |||||
| VSP SS 08160/11 | 11 | 10" | 129 | 175 | 231 | 6” | 330 | 279 | 263 | 246 | 228 | 207 | 181 | 145 | |||||
| VSP SS 08160/12 | 12 | 10" | 147 | 200 | 231 | 6” | 360 | 304 | 287 | 268 | 249 | 226 | 197 | 158 | |||||
| VSP SS 08160/13 | 13 | 10" | 147 | 200 | 231 | 6” | 391 | 330 | 310 | 291 | 270 | 245 | 214 | 172 | |||||
