KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 57 – 96 m3/h |
| Basma yüksekliği | 423- 19m |
| Güç | 5,5 – 110HP |
| Çıkış Haznesi | 5" içten pasolu |
ÜRÜN TEKNİK DETAYI
| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 57,6 | 64,8 | 72 | 79,2 | 86,4 | 96 | ||||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,7 | ||||||
| VSP SS 07075/01 | 1 | 6" | 4 | 5,5 | 172 | 5" | Basma Yüksekliği (m) | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | ||
| VSP SS 07075/02 | 2 | 6" | 7,5 | 10 | 172 | 5" | 38 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | |||
| VSP SS 07075/03 | 3 | 6" | 11 | 15 | 172 | 5" | 58 | 46 | 44 | 41 | 38 | 34 | 28 | |||
| VSP SS 07075/04 | 4 | 6" | 15 | 20 | 172 | 5" | 77 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 37 | |||
| VSP SS 07075/05 | 5 | 6" | 18,5 | 25 | 172 | 5" | 96 | 77 | 73 | 68 | 63 | 57 | 47 | |||
| VSP SS 07075/06 | 6 | 7" | 22 | 30 | 172 | 5" | 115 | 93 | 88 | 82 | 75 | 68 | 56 | |||
| VSP SS 07075/07 | 7 | 7" | 26 | 35 | 172 | 5" | 135 | 108 | 102 | 96 | 88 | 79 | 66 | |||
| VSP SS 07075/08 | 8 | 7" | 30 | 40 | 172 | 5" | 154 | 124 | 117 | 109 | 101 | 91 | 75 | |||
| VSP SS 07075/10 | 10 | 7" | 37 | 50 | 172 | 5" | 192 | 155 | 146 | 137 | 126 | 113 | 94 | |||
| VSP SS 07075/12 | 12 | 7" | 45 | 60 | 172 | 5" | 231 | 186 | 175 | 164 | 151 | 136 | 112 | |||
| VSP SS 07075/14 | 14 | 7" | 52 | 70 | 172 | 5" | 269 | 217 | 205 | 191 | 176 | 159 | 131 | |||
| VSP SS 07075/15 | 15 | 7" | 55 | 75 | 172 | 5" | 288 | 232 | 219 | 205 | 189 | 170 | 140 | |||
| VSP SS 07075/16 | 16 | 8" | 60 | 80 | 192 | 5" | 307 | 247 | 234 | 219 | 201 | 181 | 150 | |||
| VSP SS 07075/17 | 17 | 8" | 67 | 90 | 192 | 5" | 327 | 263 | 249 | 232 | 214 | 193 | 159 | |||
| VSP SS 07075/19 | 19 | 8" | 67 | 90 | 192 | 5" | 365 | 294 | 278 | 260 | 239 | 215 | 178 | |||
| VSP SS 07075/21 | 21 | 8" | 75 | 100 | 192 | 5" | 404 | 325 | 307 | 287 | 264 | 238 | 197 | |||
| VSP SS 07075/22 | 22 | 8" | 81 | 110 | 192 | 5" | 423 | 340 | 322 | 301 | 277 | 249 | 206 | |||
