KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 100 – 290 m3/h |
| Basma yüksekliği | 387- 39m |
| Güç | 25 – 250 |
| Çıkış Haznesi | 6" içten pasolu |
ÜRÜN TEKNİK DETAYI
| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 100 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 | |||||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 27,8 | 38,9 | 50 | 55,6 | 61,1 | 66,7 | 72,2 | 80,6 | |||||||
| VSP SS 10210/01 | 1 | 6" | 18,5 | 25 | 231 | 6” | Basma Yüksekliği (m) | 39 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 15 | |||
| VSP SS 10210/02 | 2 | 8" | 37 | 50 | 231 | 6” | 77 | 66 | 59 | 53 | 50 | 47 | 43 | 39 | 31 | ||||
| VSP SS 10210/03 | 3 | 8" | 45 | 60 | 231 | 6" | 93 | 79 | 71 | 64 | 60 | 56 | 52 | 47 | 37 | ||||
| VSP SS 10210/03 | 3 | 8" | 55 | 75 | 231 | 6” | 108 | 92 | 83 | 74 | 70 | 66 | 61 | 55 | 43 | ||||
| VSP SS 10210/04 | 4 | 8" | 75 | 100 | 231 | 6” | 155 | 131 | 119 | 106 | 100 | 94 | 87 | 78 | 61 | ||||
| VSP SS 10210/05 | 5 | 10" | 92 | 125 | 231 | 6” | 194 | 164 | 148 | 133 | 125 | 117 | 108 | 97 | 76 | ||||
| VSP SS 10210/06 | 6 | 10" | 110 | 150 | 231 | 6” | 232 | 197 | 178 | 160 | 150 | 141 | 130 | 117 | 92 | ||||
| VSP SS 10210/07 | 7 | 10" | 129 | 175 | 231 | 6” | 271 | 230 | 208 | 186 | 175 | 164 | 151 | 136 | 107 | ||||
| VSP SS 10210/08 | 8 | 10" | 147 | 200 | 231 | 6” | 310 | 263 | 237 | 213 | 201 | 188 | 173 | 156 | 122 | ||||
| VSP SS 10210/09 | 9 | 10" | 166 | 225 | 231 | 6” | 349 | 296 | 267 | 239 | 226 | 211 | 195 | 175 | 138 | ||||
| VSP SS 10210/10 | 10 | 10" | 185 | 250 | 231 | 6” | 387 | 329 | 297 | 266 | 251 | 235 | 216 | 195 | 153 | ||||
