KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 70 – 130 m3/h |
| Basma yüksekliği | 549- 27m |
| Güç | 10 – 200 |
| Çıkış Haznesi | 6" içten pasolu |
ÜRÜN TEKNİK DETAYI
| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 19,4 | 22,2 | 25 | 27,8 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | ||||||||
| VSP SS 08110/01 | 1 | 6" | 7,5 | 10 | 213 | 6" | Basma Yüksekliği (m) | 27 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||
| VSP SS 08110/02 | 2 | 6" | 15 | 20 | 213 | 6" | 55 | 45 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 28 | |||||
| VSP SS 08110/03 | 3 | 7" | 22 | 30 | 213 | 6" | 82 | 68 | 65 | 63 | 59 | 55 | 49 | 43 | |||||
| VSP SS 08110/04 | 4 | 8" | 30 | 40 | 213 | 6" | 110 | 90 | 87 | 83 | 79 | 73 | 66 | 57 | |||||
| VSP SS 08110/05 | 5 | 8" | 37 | 50 | 213 | 6" | 137 | 113 | 109 | 104 | 98 | 91 | 82 | 71 | |||||
| VSP SS 08110/06 | 6 | 8" | 45 | 60 | 213 | 6" | 165 | 135 | 130 | 125 | 118 | 109 | 99 | 85 | |||||
| VSP SS 08110/07 | 7 | 8" | 52 | 70 | 213 | 6" | 192 | 158 | 152 | 146 | 138 | 128 | 115 | 99 | |||||
| VSP SS 08110/08 | 8 | 8" | 60 | 80 | 213 | 6" | 220 | 180 | 174 | 167 | 158 | 146 | 131 | 114 | |||||
| VSP SS 08110/09 | 9 | 8" | 66 | 90 | 213 | 6" | 247 | 203 | 196 | 188 | 177 | 164 | 148 | 128 | |||||
| VSP SS 08110/10 | 10 | 8" | 75 | 100 | 213 | 6" | 274 | 225 | 217 | 208 | 197 | 182 | 164 | 142 | |||||
| VSP SS 08110/11 | 11 | 10" | 81 | 110 | 231 | 6" | 302 | 248 | 239 | 229 | 217 | 200 | 181 | 156 | |||||
| VSP SS 08110/12 | 12 | 10" | 92 | 125 | 231 | 6" | 329 | 270 | 261 | 250 | 236 | 219 | 197 | 170 | |||||
| VSP SS 08110/13 | 13 | 10" | 92 | 125 | 231 | 6" | 357 | 293 | 283 | 271 | 256 | 237 | 214 | 185 | |||||
| VSP SS 08110/14 | 14 | 10" | 110 | 150 | 231 | 6" | 384 | 315 | 304 | 292 | 276 | 255 | 230 | 199 | |||||
| VSP SS 08110/15 | 15 | 10" | 110 | 150 | 231 | 6" | 412 | 338 | 326 | 313 | 295 | 273 | 247 | 213 | |||||
| VSP SS 08110/16 | 16 | 10" | 129 | 175 | 231 | 6" | 439 | 360 | 348 | 333 | 315 | 292 | 263 | 227 | |||||
| VSP SS 08110/17 | 17 | 10" | 129 | 175 | 231 | 6" | 466 | 383 | 370 | 354 | 335 | 310 | 279 | 241 | |||||
| VSP SS 08110/18 | 18 | 10" | 129 | 175 | 231 | 6" | 494 | 405 | 391 | 375 | 354 | 328 | 296 | 256 | |||||
| VSP SS 08110/19 | 19 | 10" | 147 | 200 | 231 | 6" | 521 | 428 | 413 | 396 | 374 | 346 | 312 | 270 | |||||
| VSP SS 08110/20 | 20 | 10" | 147 | 200 | 231 | 6" | 549 | 450 | 435 | 417 | 394 | 364 | 329 | 284 | |||||
