KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 40 – 170 m3/h |
| Basma yüksekliği | 417- 29m |
| Güç | 12.5 – 200 |
| Çıkış Haznesi | 6" içten pasolu |
ÜRÜN TEKNİK DETAYI
| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 40 | 90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |||||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 11,1 | 25 | 33,3 | 36,1 | 38,9 | 41,7 | 44,4 | 47,2 | |||||||
| VSP SS 08125/01.B1 | 1.B1 | 6" | 9,3 | 12,5 | 213 | 6” | Basma Yüksekliği (m) | 29 | 27 | 24 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | |||
| VSP SS 08125/01 | 1 | 6" | 11 | 15 | 213 | 6” | 32 | 30 | 26 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||
| VSP SS 08125/02.B2 | 2.B2 | 6" | 18,5 | 25 | 213 | 6” | 59 | 55 | 47 | 40 | 38 | 34 | 31 | 26 | 21 | ||||
| VSP SS 08125/02 | 2 | 7" | 22 | 30 | 213 | 6” | 64 | 60 | 52 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 28 | ||||
| VSP SS 08125/03.B3 | 3.B3 | 8" | 30 | 40 | 213 | 6” | 88 | 82 | 71 | 61 | 57 | 52 | 46 | 39 | 32 | ||||
| VSP SS 08125/03 | 3 | 8" | 37 | 50 | 213 | 6” | 96 | 91 | 79 | 69 | 65 | 60 | 55 | 49 | 42 | ||||
| VSP SS 08125/04 | 4 | 8" | 45 | 60 | 213 | 6” | 128 | 121 | 105 | 92 | 86 | 80 | 73 | 65 | 56 | ||||
| VSP SS 08125/05.B3 | 5.B3 | 8" | 52 | 70 | 213 | 6” | 152 | 143 | 123 | 107 | 100 | 92 | 83 | 72 | 60 | ||||
| VSP SS 08125/05 | 5 | 8" | 55 | 75 | 213 | 6” | 160 | 151 | 131 | 115 | 108 | 100 | 92 | 81 | 70 | ||||
| VSP SS 08125/06 | 6 | 8" | 67 | 90 | 213 | 6” | 192 | 181 | 157 | 138 | 130 | 120 | 110 | 98 | 83 | ||||
| VSP SS 08125/07 | 7 | 8" | 75 | 100 | 213 | 6” | 225 | 211 | 183 | 161 | 151 | 140 | 128 | 114 | 97 | ||||
| VSP SS 08125/08 | 8 | 10" | 92 | 125 | 231 | 6” | 257 | 241 | 210 | 184 | 173 | 161 | 146 | 130 | 111 | ||||
| VSP SS 08125/10 | 10 | 10" | 110 | 150 | 231 | 6” | 321 | 302 | 262 | 230 | 216 | 201 | 183 | 163 | 139 | ||||
| VSP SS 08125/12 | 12 | 10" | 129 | 175 | 231 | 6” | 385 | 362 | 315 | 275 | 259 | 241 | 220 | 195 | 167 | ||||
| VSP SS 08125/13 | 13 | 10" | 147 | 200 | 231 | 6” | 417 | 392 | 341 | 298 | 281 | 261 | 238 | 211 | 181 | ||||
