KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 20 – 110 m3/h |
| Basma yüksekliği | 500- 25m |
| Güç | 7,5 – 150HP |
| Çıkış Haznesi | 5" içten pasolu |
ÜRÜN TEKNİK DETAYI
| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 5,6 | 11,1 | 16,7 | 19,4 | 22,2 | 25 | 27,8 | 30,6 | |||||
| VSP SS 07095/01 | 1 | 6" | 5,5 | 7,5 | 172 | 5" | Basma Yüksekliği (m) | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | |
| VSP SS 07095/02 | 2 | 6" | 11 | 15 | 172 | 5" | 50 | 47 | 42 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25 | ||
| VSP SS 07095/03 | 3 | 6" | 15 | 20 | 172 | 5" | 75 | 71 | 63 | 56 | 53 | 51 | 48 | 44 | 38 | ||
| VSP SS 07095/04 | 4 | 7" | 22 | 30 | 172 | 5" | 100 | 95 | 84 | 75 | 71 | 67 | 64 | 58 | 51 | ||
| VSP SS 07095/05 | 5 | 7" | 30 | 40 | 172 | 5" | 125 | 119 | 105 | 93 | 89 | 84 | 79 | 73 | 63 | ||
| VSP SS 07095/06 | 6 | 7" | 37 | 50 | 172 | 5" | 150 | 142 | 126 | 112 | 106 | 101 | 95 | 88 | 76 | ||
| VSP SS 07095/07 | 7 | 7" | 37 | 50 | 172 | 5" | 175 | 166 | 148 | 131 | 124 | 118 | 111 | 102 | 89 | ||
| VSP SS 07095/08 | 8 | 7" | 45 | 60 | 172 | 5" | 200 | 190 | 169 | 149 | 142 | 135 | 127 | 117 | 101 | ||
| VSP SS 07095/09 | 9 | 7" | 45 | 60 | 172 | 5" | 225 | 214 | 190 | 168 | 159 | 152 | 143 | 131 | 114 | ||
| VSP SS 07095/10 | 10 | 7" | 55 | 75 | 172 | 5" | 250 | 237 | 211 | 187 | 177 | 168 | 159 | 146 | 127 | ||
| VSP SS 07095/11 | 11 | 8" | 60 | 80 | 192 | 5" | 275 | 261 | 232 | 205 | 195 | 185 | 175 | 161 | 139 | ||
| VSP SS 07095/12 | 12 | 8" | 67 | 90 | 192 | 5" | 300 | 285 | 253 | 224 | 213 | 202 | 191 | 175 | 152 | ||
| VSP SS 07095/13 | 13 | 8" | 75 | 100 | 192 | 5" | 325 | 309 | 274 | 243 | 230 | 219 | 206 | 190 | 165 | ||
| VSP SS 07095/14 | 14 | 8" | 75 | 100 | 192 | 5" | 350 | 332 | 295 | 261 | 248 | 236 | 222 | 204 | 177 | ||
| VSP SS 07095/15 | 15 | 10" | 81 | 110 | 231 | 5" | 375 | 356 | 316 | 280 | 266 | 253 | 238 | 219 | 190 | ||
| VSP SS 07095/16 | 16 | 10" | 92 | 125 | 231 | 5" | 400 | 380 | 337 | 299 | 283 | 269 | 254 | 234 | 203 | ||
| VSP SS 07095/17 | 17 | 10" | 92 | 125 | 231 | 5" | 425 | 404 | 358 | 317 | 301 | 286 | 270 | 248 | 215 | ||
| VSP SS 07095/18 | 18 | 10" | 110 | 150 | 231 | 5" | 450 | 427 | 379 | 336 | 319 | 303 | 286 | 263 | 228 | ||
| VSP SS 07095/19 | 19 | 10" | 110 | 150 | 231 | 5" | 475 | 451 | 401 | 355 | 337 | 320 | 302 | 277 | 241 | ||
| VSP SS 07095/20 | 20 | 10" | 110 | 150 | 231 | 5" | 500 | 475 | 422 | 373 | 354 | 337 | 318 | 292 | 253 | ||
